長~い表が出てくるので、携帯から見ている人はすっ飛ばしてOK
表を見れば一目瞭然。
携帯から閲覧するユーザーはサイト表示速度に凄く敏感だ。
CGIやphpの負荷低減に成功した翌日から、PVは3割増しになり、
何かしらの「サイトが重くなるCGIやphp」を追加した翌日からは、PVがガクンと減る。
携帯ページの場合、1アクセスあたりのPVが3~5ページと高いのが原因だろうけど、ストレスなく表示されれば「次のページ、次のページ・・・」と進んでいくが、表示が遅ければ次のページに進まない。
自分でもレスポンスチェックはしてたけど、
「ここまで差が出るものなの?」って思うくらい
もの凄くハッキリとした結果が出た。
2月2日から携帯サイトの検索エンジンのクローリングを制限しているが、それについての影響が出ているのかいないのか、不明。(携帯サイトのアクセス解析は大雑把にしかやっていない)
2010年1月1日金曜日 | 553 | |
2010年1月2日土曜日 | 448 | |
2010年1月3日日曜日 | 552 | |
2010年1月4日月曜日 | 633 | |
2010年1月5日火曜日 | 531 | 1/3~1/5、サイト改装、Mograplusアップデート サイトの軽量化に成功 |
2010年1月6日水曜日 | 586 | |
2010年1月7日木曜日 | 685 | |
2010年1月8日金曜日 | 694 | |
2010年1月9日土曜日 | 740 | |
2010年1月10日日曜日 | 744 | |
2010年1月11日月曜日 | 799 | |
2010年1月12日火曜日 | 809 | |
2010年1月13日水曜日 | 704 | |
2010年1月14日木曜日 | 792 | |
2010年1月15日金曜日 | 765 | あらくも対策を施す |
2010年1月16日土曜日 | 1,077 | |
2010年1月17日日曜日 | 1,056 | |
2010年1月18日月曜日 | 1,198 | |
2010年1月19日火曜日 | 1,097 | |
2010年1月20日水曜日 | 1,210 | |
2010年1月21日木曜日 | 1,353 | 携帯サイトのPCからの閲覧禁止 |
2010年1月22日金曜日 | 1,243 | スパム対策。MTのコメント・トラバCGIリネーム |
2010年1月23日土曜日 | 1,580 | |
2010年1月24日日曜日 | 1,696 | |
2010年1月25日月曜日 | 1,621 | |
2010年1月26日火曜日 | 1,633 | |
2010年1月27日水曜日 | 1,465 | |
2010年1月28日木曜日 | 1,784 | |
2010年1月29日金曜日 | 1,512 | |
2010年1月30日土曜日 | 1,513 | 1/30~2/1にかけて simaccessの作動負荷低減実験 mt-search.cgiの中止など |
2010年1月31日日曜日 | 1,868 |
2010年2月1日月曜日 | 1,591 | |
2010年2月2日火曜日 | 1,692 | 携帯サイトの検索エンジンクローリングを制限 |
2010年2月3日水曜日 | 1,540 | |
2010年2月4日木曜日 | 1,484 | |
2010年2月5日金曜日 | 1,516 | |
2010年2月6日土曜日 | 1,500 | |
2010年2月7日日曜日 | 1,729 | |
2010年2月8日月曜日 | 1,677 | |
2010年2月9日火曜日 | 1,589 | |
2010年2月10日水曜日 | 1,606 | |
2010年2月11日木曜日 | 1,698 | |
2010年2月12日金曜日 | 1,457 | |
2010年2月13日土曜日 | 1,436 | |
2010年2月14日日曜日 | 1,413 | |
2010年2月15日月曜日 | 1,537 | リネーム後のコメントCGIに再びスパムが活性化 |
2010年2月16日火曜日 | 1,541 | すぱむちゃんぷるを再び利用 |
2010年2月17日水曜日 | 1,884 | |
2010年2月18日木曜日 | 1,554 | サイト内のphp稼動箇所を増やす |
2010年2月19日金曜日 | 1,199 | |
2010年2月20日土曜日 | 1,185 | MT4i.cgiの[RN]状態が2時間以上 |
2010年2月21日日曜日 | 1,622 | 2/18に増やしたphpをやむなく停止 すぱむちゃんぷるOFF http1.0プロトコル制限開始 |
2010年2月22日月曜日 | 1,457 | |
2010年2月23日火曜日 | 1,186 | MT4i.cgiの[RN]状態が40分以上 |
2010年2月24日水曜日 | 823 | |
2010年2月25日木曜日 | 1294 |
サイトを現サーバーに移転後、500PV/日で一定だった携帯利用者がここに来て順調に増えて嬉しい限りだが、どうもサーバーの限界が近付いているらしい。
500エラーや503エラーは出ないものの、状態[RN]って何だ?