このページには表しかありません。
携帯から見ると意味不明な数字の羅列にしかならないので注意。
- サーバー負荷をアナログに計測中
2009/12/18まで。
主にphpを利用したExpires headers付加による負荷計測 - サーバー負荷をアナログに計測中:その2
2009/12/19~2010/02/28まで。
htaccess、php、cgiを当サイトに最適化。
アクセス解析や各種cgiの負荷計測。パフォーマンスアップの計測 - サーバー負荷をアナログに計測中:その3
このページ。
安定期。大きな変更なし。静観中。
引き続きサーバーの負荷状態の観測と、日々のサイトカスタマイズの記録。
自分用の数値なので細かい説明は一切ありません。
503 | 500 | 404 | 403 | CPU | 転送量 | メモ | |
3/1 | 10 | 0 | 272 | 6585 | 1.09.16 | 2.51 | 新手のダウンロードツール来る。とりあえず静観 |
3/2 | 10 | 0 | 514 | 13241 | 1.04.18 | 2.42 | |
3/3 | 10 | 0 | 723 | 19801 | 0.59.07 | 2.29 | |
3/4 | 10 | 0 | 972 | 26259 | 1.26.52 | 2.27 | |
3/5 | 10 | 0 | 1218 | 32439 | 1.27.46 | 2.17 | |
3/6 | 10 | 1 | 1568 | 39855 | 1.06.13 | 2.69 | 土曜。 |
3/7 | 10 | 7 | 1814 | 47402 | 1.10.25 | 2.92 | 日曜。500エラー⇒MoguraPlusXのUA更新が出来なくなった? |
3/8 | 10 | 8 | 2076 | 53953 | 1.00.20 | 2.39 | |
3/9 | 16 | 8 | 2326 | 60091 | 2.24.05 | 2.40 | さくらのログ保存方法が変更になる。 何故CPU使用時間が多いのか不明。20時~23時で1時間 |
3/10 | 16 | 8 | 2526 | 66517 | 1.53.06 | 2.29 | 何故CPU使用時間が多いのか不明。4時~15時で1時間半 さくらのアクセスログを旧式に戻してみる |
3/11 | 16 | 9 | 2811 | 72551 | 1.50.19 | 2.21 | 19時~22時で1時間。 さくらのアクセスログ関係ない。 |
3/12 | 16 | 9 | 3268 | 78817 | 0.55.51 | 2.24 | MT4iのキャッシュ消してみた。 MT4iのキャッシュ肥大化が原因だった模様。 |
3/13 | 16 | 9 | 3761 | 84138 | 1.26.59 | 2.69 | 土曜。 |
3/14 | 16 | 9 | 4174 | 91895 | 1.06.10 | 2.80 | 日曜。 |
3/15 | 16 | 9 | 4740 | 99443 | 1.28.21 | 2.55 | |
3/16 | 16 | 9 | 5181 | 107843 | 0.56.54 | 2.46 | |
3/17 | 16 | 9 | 5669 | 114899 | 0.56.57 | 2.38 | |
3/18 | 16 | 9 | 6019 | 121264 | 1.26.13 | 2.35 | |
3/19 | 16 | 9 | 7090 | 127545 | 0.52.38 | 2.23 | |
3/20 | 16 | 10 | 7399 | 134857 | 0.58.18 | 2.58 | 土曜。 |
3/21 | 16 | 10 | 7923 | 142270 | 0.58.53 | 2.78 | 日曜。 |
3/22 | 16 | 10 | 8343 | 149804 | 1.03.19 | 2.84 | 祭日。 |
3/23 | 16 | 10 | 8743 | 156295 | 0.55.24 | 2.49 | |
3/24 | 16 | 10 | 9124 | 162314 | 1.42.02 | 2.44 | |
3/25 | 16 | 10 | 9504 | 168167 | 0.56.23 | 2.39 | Youtube接続障害が起きた日 |
3/26 | 16 | 10 | 9760 | 173928 | 0.52.54 | 2.23 | |
3/27 | 16 | 10 | 10119 | 180317 | 0.54.26 | 2.52 | 土曜。 |
3/28 | 16 | 10 | 10262 | 186789 | 0.57.00 | 2.75 | 日曜。 |
3/29 | 16 | 10 | 10617 | 192765 | 1.45.57 | 2.42 | |
3/30 | 19 | 10 | 10824 | 198730 | 0.52.42 | 2.32 | |
3/31 | 19 | 10 | 11037 | 204538 | 0.51.04 | 2.30 | |
503 | 500 | 404 | 403 | CPU | Web | メモ | |
4/1 | 0 | 0 | 214 | 5683 | 0.49.10 | 2.15 | |
4/2 | 0 | 0 | 459 | 11037 | 0.51.28 | 2.24 | |
4/3 | 0 | 0 | 655 | 17283 | 2.57.18 | 2.55 | 土曜。国内スパムサイトから大量のスパムトラックバック。 PureSearchというスパム検索エンジン。1秒に1.5ページのペースで800ページ取得。 |
4/4 | 1 | 0 | 919 | 23462 | 0.57.02 | 2.72 | 日曜。 |
4/5 | 1 | 0 | 1136 | 29562 | 1.46.25 | 2.45 | スパムクローラー酷し。 |
4/6 | 1 | 0 | 1427 | 35412 | 1.43.38 | 2.32 | 4/3~6分のスパム対策。 |
4/7 | 1 | 0 | 1764 | 41919 | 0.54.07 | 2.37 | |
4/8 | 9 | 0 | 1989 | 49084 | 1.00.14 | 2.28 | spamコメント 503は:na-207-249-174-245.na.avantel.net.mx |
4/9 | 9 | 0 | 2272 | 55940 | 0.58.44 | 2.26 | spamコメント |
4/10 | 9 | 0 | 2445 | 63808 | 0.58.57 | 2.66 | 土曜。 |
4/11 | 9 | 0 | 2875 | 71401 | 1.04.35 | 3.00 | 日曜。 |
4/12 | 9 | 0 | 3101 | 77601 | 0.54.39 | 2.57 | |
4/13 | 16 | 0 | 3353 | 82996 | 0.53.29 | 2.43 | 503はYahooBB 1ユーザーのF5っぽいの |
4/14 | 17 | 0 | 3580 | 88898 | 0.51.47 | 2.38 | |
4/15 | 17 | 0 | 3864 | 94696 | 1.54.52 | 2.45 | |
4/16 | 18 | 0 | 4111 | 100483 | 1.02.57 | 2.59 | |
4/17 | 18 | 0 | 4283 | 106780 | 1.04.26 | 2.97 | 土曜。 |
4/18 | 18 | 0 | 4615 | 114128 | 2.15.56 | 3.15 | 日曜。 website explorer 1000ページ取得して行ったがギリギリ大丈夫っぽいので対策せず。 |
4/19 | 18 | 0 | 4849 | 120821 | 0.56.53 | 2.55 | |
4/20 | 18 | 0 | 5137 | 128201 | 0.59.08 | 2.57 | |
4/21 | 27 | 0 | 5380 | 135952 | 1.04.32 | 2.53 | na-207-249-174-245.na.avantel.net.mx |
4/22 | 27 | 0 | 5617 | 143936 | 1.00.58 | 2.53 | |
4/23 | 27 | 0 | 5846 | 151375 | 0.56.31 | 2.35 | |
4/24 | 27 | 0 | 6028 | 159495 | 1.00.46 | 2.84 | 土曜。 |
4/25 | 27 | 0 | 6366 | 167612 | 1.03.13 | 2.96 | 日曜。 |
4/26 | 27 | 0 | 6594 | 174914 | 0.52.33 | 2.46 | |
4/27 | 27 | 0 | 6908 | 182171 | 0.56.42 | 2.50 | |
4/28 | 27 | 0 | 7194 | 189134 | 0.56.52 | 2.34 | |
4/29 | 27 | 0 | 8403 | 192194 | 1.08.24 | 3.02 | 祭日。 |
4/30 | 45 | 0 | 7995 | 205646 | 1.04.23 | 2.69 | fl1-119-238-142-215.aic.mesh.ad.jp リファラ・UA共に隠している。悪質と判断 |
時々404が異様に増えるのはFirefoxからのアクセス。
何が理由か解らないけど、HTMLと同じ階層へ画像リクエストしているもの。